滑动水密下舵承A型CB-790-871.jpg
滑动水密下舵承A型CB-790-872.jpg
+
  • 滑动水密下舵承A型CB-790-871.jpg
  • 滑动水密下舵承A型CB-790-872.jpg

滑动水密下舵承A型CB*790-87

关键词:

产品分类:

船舶舵承

产品特点:

标记示例:舵杆直径Φ100mm
标注为:A100 CB*790-87

咨询热线:

023-62512264

产品详情

舵杆直径
d
d1 D H L h   舵杆直径
d
d1 D H L h
50  65  100  123  60  26  220  250  340  385  286  44 
60  75  110  136  70  28  240  270  370  411  312  44 
70  85  125  152  85  28  260  290  400  448  338  45 
80  95  140  162  95  28  280  315  430  474  364  50 
90  15  155  177  110  28  300  335  456  500  390  50 
100  115  160  216  130  37  320  355  485  530  420  50 
110  125  170  226  140  37  340  375  512  552  442  50 
120  140  190  236  150  37  360  395  540  580  470  50 
130  150  205  246  160  37  380  415  568  605  495  50 
140  160  220  255  170  37  400  435  600  630  520  50 
150  170  240  282  195  37  420  465  635  687  550  62.5 
160  180  250  297  210  37  440  485  662  712  575  62.5 
170  190  260  307  220  37  460  505  690  737  600  62.5 
180  200  272  330  235  40  480  525  720  762  625  62.5 
190  215  292  345  250  40  500  545  750  787  650  62.5 
200  230  310  359  260  44             

相关产品展示


关于更多产品咨询需求,敬请留言!我们将会尽快回复!

提交申请