CB-769-86船用整体式橡胶轴承1.jpg
CB-769-86船用整体式橡胶轴承2.jpg
+
  • CB-769-86船用整体式橡胶轴承1.jpg
  • CB-769-86船用整体式橡胶轴承2.jpg

CB*769-86船用整体式橡胶轴承

关键词:

产品分类:

水润滑橡胶轴承

产品特点:

标记示例: 公称尺寸D=40 长度L=120mm 橡胶轴承40X120/CB-769-86

咨询热线:

023-62512264

产品详情

标记示例:
公称尺寸D=40  长度L=120mm  橡胶轴承40X120/CB-769-86
 
D
轴径
Axis
Diametere
D₁
外径
Outside
Diameter
L 重量mass (kg)
正常型
Normal
加长型
SDXL
正常型
Normal
加长型
SDXL
40  64  120  140  1.01  1.18 
45  68  135  155  1.11  1.28 
50  74  150  170  1.49  1.69 
55  78  150  170  1.32  1.50 
60  84  165  210  1.73  2.20 
65  88  180  230  1.80  2.29 
70  96  190  250  2.73  3.60 
75  102  210  270  3.23  4.19 
80  108  220  290  3.66  4.83 
85  114  240  300  4.55  5.69 
90  120  250  320  5.37  6.87 
95  125  260  340  5.82  7.60 
100  130  280  350  6.53  8.16 
105  137  290  370  7.68  9.80 
110  144  300  385  8.95  11.49 
120  156  330  420  11.96  15.23 
125  163  340  440  14.23  18.41 
130  170  360  450  17.19  21.49 
140  182  380  480  19.66  24.84 
150  194  410  520  24.58  31.17 
160  206  440  550  30.24  37.80 
170  218  460  580  35.96  45.40 
180  228  500  620  38.59  47.86 
190  238  520  650  42.05  52.57 
200  250  550  680  50.16  62.02 

相关产品展示


关于更多产品咨询需求,敬请留言!我们将会尽快回复!

提交申请