水润滑橡胶套筒轴承(公制)1.jpg
水润滑橡胶套筒轴承(公制)2.jpg
+
  • 水润滑橡胶套筒轴承(公制)1.jpg
  • 水润滑橡胶套筒轴承(公制)2.jpg

水润滑橡胶套筒轴承(公制)

关键词:

产品分类:

水润滑橡胶轴承

产品特点:

咨询热线:

023-62512264

产品详情

Part Number     轴径
    Axis
 Diametere
    A
外径
Outside
Diameter
   B
长度
Bearing
Length
C
金属壁厚
Metal Wall
Thickness
D
 GZ25-40 25  40  100  2.5 
 GZ28-42 28  42  112  2.5 
 GZ30-45 30  45  120  2.5 
 GZ32-45 32  45  128  2.5 
 GZ35-50 35  50  140  2.5 
 GZ38-55 38  55  152  3.0 
 GZ40-52 40  52  160  3.0 
 GZ40-55 40  55  160  3.0 
 GZ40-60 40  60  160  3.0 
 GZ45-65 45  65  180  3.0 
 GZ50-70 50  70  200  3.0 
 GZ50-75 50  75  200  3.0 
 GZ55-75 55  75  220  3.0 
 GZ60-80 60  80  240  3.0 
 GZ65-85 65  85  260  3.0 
 GZ70-90 70  90  280  3.0 
 GZ70-95 70  95  280  3.0 
 GZ75-95 75  95  300  3.5 
 GZ75-100 75  100  300  3.5 
 GZ75-105 75  105  300  3.5 
 GZ80-100 80  100  320  3.5 
 GZ80-110 80  110  320  3.5 
 GZ85-105 85  105  340  3.5 
 GZ85-110 85  110  340  3.5 
 GZ85-115 85  115  340  3.5 
 GZ85-120 85  120  340  3.5 
 GZ90-110 90  110  360  3.5 
 GZ90-120 90  120  360  3.5 
 GZ95-115 95  115  380  5.0 
 GZ95-120 95  120  380  5.0 
 GZ95-125 95  125  380  5.0 
GZ100-125 100  125  400  5.0 
GZ100-130 100  130  400  5.0 
GZ100-139 100  139  400  5.0 
GZ105-130 105  130  420  5.0 
GZ110-135 110  135  440  5.0 
GZ110-145 110  145  440  5.0 
GZ115-145 115  145  460  5.0 
GZ115-150 115  150  460  6.5 
GZ120-155 120  155  480  6.5 
GZ125-155 125  155  500  6.5 
GZ130-170 130  170  520  6.5 
GZ140-180 140  180  560  6.5 
GZ150-190 150  190  600  6.5 
GZ155-195 155  195  610  6.5 
GZ160-205 160  205  640  6.5 
GZ170-218 170  218  610  11 
GZ185-235 185  235  710  10.5 
GZ200-250 200  250  750  11.5 
GZ210-240 210  240  720  6.5 
GZ220-280 220  280  680  6.5 

相关产品展示


关于更多产品咨询需求,敬请留言!我们将会尽快回复!

提交申请